| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Số hiệu mẫu | A-007 |
| Thương hiệu | Cứng |
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Giấy chứng nhận | SGS |
| Khả năng cung ứng | 1.000.000 chiếc/tháng |
| Bao bì & Giao hàng | Chi tiết |
|---|---|
| Hình thức đóng gói | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
| Phương thức vận tải | Đường biển, đường bộ, đường hàng không |
| Cảng xuất hàng | Thâm Quyến |
| Đơn vị bán | Mảnh/Nhiều mảnh |
| Loại gói | Tùy chỉnh |
| Thanh toán & Điều khoản | Chi tiết |
|---|---|
| Phương thức thanh toán | L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union |
| Điều kiện Incoterm | FOB |
Ống lót ống cách nhiệt bằng gốm Alumina cường độ cao của chúng tôi được chế tác tỉ mỉ với khối gốm Alumina chất lượng cao , thể hiện tính chất cách nhiệt tuyệt vời và độ bền cơ học cực cao. Ống lót ống kết hợp các đặc tính ưu việt của gốm Alumina , chẳng hạn như khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn và cách điện tuyệt vời, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong nhiều môi trường khắc nghiệt. Thiết kế cấu trúc độc đáo của sản phẩm dựa trên khái niệm khối gốm Alumina liên kết, giúp tăng cường độ ổn định và độ bền tổng thể.
Ngoài ra, việc ứng dụng Tấm Gốm Alumina còn cải thiện hơn nữa độ bền kết cấu và hiệu quả cách điện của sản phẩm, đảm bảo khả năng cách ly dòng điện và điện áp hiệu quả. Ống lót ống phù hợp với nhiều loại thiết bị điện và hệ thống truyền tải chất lỏng hoặc khí trong môi trường nhiệt độ cao, mang lại khả năng bảo vệ và hỗ trợ tuyệt vời. Ống lót ống cách điện bằng gốm Alumina cường độ cao của chúng tôi là lựa chọn lý tưởng để cải thiện hiệu suất hệ thống và đảm bảo vận hành an toàn.
Độ cứng cao, độ bền cao, khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn, nhiệt độ cao (1600°), khả năng khuếch tán nhiệt tốt, khả năng cách nhiệt tốt, chi phí thấp, v.v.

Bảng dữ liệu
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình |
| Tính chất vật lý | ||
| Màu sắc | trắng | |
| Tỉ trọng | g/cm3 | 6.0 |
| Hàm lượng Zirconia | % | 94,4% |
| Độ thấm khí | 0 | |
| Sự hấp thụ nước | 0 | |
| Kích thước tinh thể | ừm | 0,5 |
| Tính chất cơ học | ||
| Độ cứng Rockwell (45N) | R45N | 78 |
| Độ cứng Vickers (Tải trọng 500g) | Gpa (Kg/mm²) | 11.5(1175) |
| Độ bền uốn (20°C) | Mpa | 800 |
| Cường độ nén (20°C) | Mpa | 2000 |
| Mô đun đàn hồi (20°C) | Điểm trung bình | >200 |
| Độ bền gãy (20°C) | MPam1/2 | 9.0 |
| Tính chất nhiệt | ||
| Độ dẫn nhiệt (20°C-400°C) | W(mK) | 2,5 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10-6/°C | 9.6 |
| Khả năng chống sốc nhiệt | △T°C |
250 |
Ngành ứng dụng: Máy móc, điện tử, hóa chất, dầu khí, v.v.
Ứng dụng cụ thể: Chất nền gốm điện, pít tông, vòng đệm, v.v.
Sản phẩm hiển thị










