| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Số hiệu mẫu | Al2O3 205 |
| Thương hiệu | Cứng |
| Dịch vụ xử lý | Uốn, Hàn, Cắt, Đục, Tách khuôn, Đúc khuôn |
| Kiểu | Đĩa |
| Vật liệu | Gốm Alumina |
| Phong cách | Tây |
| Cách sử dụng | Trang trí nhà cửa |
| Tính năng | Trung Quốc |
| Xử lý | Đúc |
| Màu sắc | Trắng / Ngà |
| Hình dạng | Tròn |
| Tuổi | Hiện đại |
| Trang trí bề mặt | Tráng men |
| Ứng dụng | Máy móc, Công nghiệp, Y tế, Hàng không vũ trụ, v.v. |
Khả năng cung cấp & Thông tin bổ sung
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Bao bì | Tùy chỉnh |
| Phương thức vận tải | Đại dương, Đất liền, Không khí |
| Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Khả năng cung ứng | 1.000.000 chiếc/tháng |
| Giấy chứng nhận | SGS |
| Cảng | Thâm Quyến |
| Loại thanh toán | L/C, T/T, D/P, Paypal |
| Incoterm | FOB |
Đóng gói & Giao hàng
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Đơn vị bán | Mảnh/Những mảnh |
| Loại gói | Tùy chỉnh |
Gốm sứ Alumina:
Khối gốm Alumina chất lượng cao của chúng tôi lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ chính xác, độ bền và hiệu suất vượt trội. Những linh kiện gốm tiên tiến này, được thiết kế và chế tạo cẩn thận theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật tiên tiến nhất, mang lại nhiều lợi thế đáng kể so với các vật liệu truyền thống.
Đặc biệt, thiết kế khối gốm alumina liên kết của chúng tôi không chỉ mang lại cho sản phẩm độ bền và khả năng chống mài mòn vượt trội mà còn có khả năng chống sốc nhiệt tuyệt vời. Những đặc tính này chắc chắn khiến các khối gốm này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ứng dụng đòi hỏi độ bền và độ tin cậy cao.
Độ cứng cao, độ bền cao, khả năng chống mài mòn, chống ăn mòn, nhiệt độ cao (1600°), khả năng khuếch tán nhiệt tốt, khả năng cách nhiệt tốt, chi phí thấp, v.v.

Bảng dữ liệu
| Mục | Thông tin |
|---|---|
| Màu sắc | Trắng / Ngà |
| Tỷ trọng | 3,9 g/cm³ |
| Hàm lượng nhôm (Al₂O₃) | 96% / 99% / 99,5% |
| Độ thấm khí | 0 |
| Độ hấp thụ nước | 0 |
| Độ cứng MONS | 82 |
| Độ cứng Vickers (Hv50) | 15,7 (≈1600) GPa (kg/mm²) |
| Độ bền uốn (20°C) | 330 MPa |
| Độ bền nén (20°C) | 2000 MPa |
| Độ dai gãy (20°C) | 4 MPa·m¹/² |
| Độ dẫn nhiệt (20°C) | 27,5 W/(m·K) |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 7,6 × 10⁻⁶ / °C |
| Khả năng chống sốc nhiệt | 200 ΔT°C |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | 1650°C |
| Độ bền điện môi | >10 kV/mm |
| Hằng số điện môi | 9,1 εr |
| Góc mất điện môi (1MHz) | 0,0002 – 0,0003 |
Ngành ứng dụng : Máy móc, điện tử, hóa chất, dầu khí, v.v.
Ứng dụng cụ thể: Chất nền gốm điện, pít tông, vòng đệm, v.v.





