Tấm gốm Alumina (tấm gốm Al₂O₃) được chế tạo từ bột nhôm oxit có độ tinh khiết cao thông qua quá trình đúc chính xác và thiêu kết ở nhiệt độ cao.
Chúng có khả năng cách điện tuyệt vời, độ cứng cao, khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn, lý tưởng cho các ứng dụng trong ngành điện tử, máy móc và kỹ thuật nhiệt.
Với độ tinh khiết lên đến 95%–99,7%, gốm sứ Alumina của chúng tôi có thể duy trì hiệu suất ổn định ở nhiệt độ lên đến 1600°C và chịu được hầu hết các loại axit và kiềm.
Chúng tôi cung cấp kích thước, hình dạng, bề mặt hoàn thiện và lỗ gia công tùy chỉnh theo bản vẽ thiết kế của bạn.
Bảng thông số kỹ thuật
| Hạng mục | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Thuộc tính vật lý | ||
| Màu sắc | – | Ngà / Be |
| Khối lượng riêng | g/cm³ | 3.85 |
| Hàm lượng Alumina | % | 99% |
| Độ thấm khí | – | 0 |
| Độ hút nước | – | 0 |
| Thuộc tính cơ học | ||
| Độ cứng MONS’ | Cấp | 9 |
| Độ cứng Rockwell | HRA | 92 |
| Độ cứng Vickers (Hv50) | GPa (Kg/mm²) | 15.7 (1600) |
| Độ bền uốn (20°C) | MPa | 330 |
| Độ bền nén (20°C) | MPa | 2000 |
| Độ dai gãy (20°C) | MPa·m¹/² | 4 |
| Mô-đun đàn hồi | GPa | 350–400 |
| Thuộc tính nhiệt | ||
| Độ dẫn nhiệt (20°C–400°C) | W/m·K | 27.5 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 10⁻⁶ /°C | 7.6 |
| Khả năng chịu sốc nhiệt | Δ°C | 200 |
| Nhiệt độ sử dụng tối đa | °C | 1650 |
| Thuộc tính điện | ||
| Độ bền điện môi | KV/mm | >10 |
| Hằng số điện môi | Er | 9.1 |
| Tổn hao điện môi (1MHz) | – | 0.0002–0.0003 |
| Điện trở suất thể tích (20°C) | Ω·cm | >10¹⁴ |
=> Xem thêm: Alumina Ceramics
Các tính năng chính
-
Nhôm oxit có độ tinh khiết cao (95–99,7%) cho khả năng cách nhiệt vượt trội
-
Độ dẫn nhiệt tuyệt vời lên đến 25 W/m·K
-
Khả năng chịu nhiệt độ cao lên đến 1600°C
-
Độ bền cơ học và độ ổn định kích thước tuyệt vời
-
Chống ăn mòn và mài mòn
-
Thích hợp cho việc cắt laser, đánh bóng và mài chính xác
-
Có sẵn kích thước OEM / Tùy chỉnh

Kẹp titan dùng trong quá trình anod hóa - 2 





